2009 Baseball Statistics
Date | Opponent | Scores/Stats | Results |
|---|---|---|---|
| February | |||
| Feb 1 | Oklahoma Panhandle St. | 7-8 | L |
| Feb 1 | Oklahoma Panhandle St. | 16-0 | W |
| Feb 2 | Oklahoma Panhandle | 19-3 | W |
| Feb 2 | Oklahoma Panhandle | 6-4 | W |
| Feb 7 | Mid America Christian Univ. | 11-10 | W |
| Feb 10 | Emporia State | 9-19 | L |
| Feb 12 | Abilene Christian | 1-8 | L |
| Feb 13 | Abilene Christian | 2-3 | L |
| Feb 13 | Abilene Christian | 1-2 | L |
| Feb 14 | Abilene Christian | 5-15 | L |
| Feb 20 | Texas A&M-Kingsville | 9-7 | W |
| Feb 20 | Texas A&M-Kingsville | 12-9 | W |
| Feb 21 | Texas A&M-Kingsville | 11-4 | W |
| Feb 21 | Texas A&M-Kingsville | 5-4 | W |
| Feb 24 | St. Gregory's | 10-9 | W |
| Feb 27 | West Texas A&M | 4-1 | W |
| Feb 27 | West Texas A&M | 15-5 | W |
| Feb 28 | West Texas A&M | 19-16 | W |
| Feb 28 | West Texas A&M | 9-1 | W |
| March | |||
| Mar 3 | Oklahoma Wesleyan | 8-4 | W |
| Mar 6 | East Central | 5-3 | W |
| Mar 6 | East Central | 3-7 | L |
| Mar 7 | East Central | 4-7 | L |
| Mar 7 | East Central | 11-14 | L |
| Mar 14 | Central Oklahoma | 8-9 | L |
| Mar 15 | Central Oklahoma | 7-9 | L |
| Mar 15 | Central Oklahoma | 0-14 | L |
| Mar 16 | Central Oklahoma | 9-2 | W |
| Mar 20 | Northeastern | 8-5 | W |
| Mar 20 | Northeastern | 13-9 | W |
| Mar 21 | Northeastern | 12-3 | W |
| Mar 21 | Northeastern | 2-19 | L |
| Mar 29 | Southeastern | 8-0 | W |
| Mar 29 | Southeastern | 9-7 | W |
| Mar 30 | Southeastern | 4-2 | W |
| Mar 30 | Southeastern | 11-9 | W |
| April | |||
| Apr 3 | Eastern New Mexico | 4-0 | W |
| Apr 3 | Eastern New Mexico | 14-11 | W |
| Apr 4 | Eastern New Mexico | 20-15 | W |
| Apr 4 | Eastern New Mexico | 4-16 | L |
| Apr 10 | Angelo State | 3-7 | L |
| Apr 10 | Angelo State | 2-12 | L |
| Apr 11 | Angelo State | 2-3 | L |
| Apr 11 | Angelo State | 3-13 | L |
| Apr 18 | Tarleton State | 16-4 | W |
| Apr 19 | Tarleton State | 0-1 | L |
| Apr 19 | Tarleton State | 2-5 | L |
| Apr 19 | Tarleton State | 7-11 | L |
| Apr 21 | St. Gregory's | 9-6 | W |
| Apr 24 | Cameron | 12-18 | L |
| Apr 24 | Cameron | 5-27 | L |
| Apr 25 | Cameron | 11-12 | L |
| Apr 25 | Cameron | 5-6 | L |
| Apr 28 | Hillsdale College | 7-4 | W |
| Apr 28 | Hillsdale College | 22-0 | W |


