2004 Football Statistics
Date | Opponent | Scores/Stats | Results |
|---|---|---|---|
| August | |||
| Aug 24 | Oklahoma Panhandle | 7-21 | L |
| September | |||
| Sep 4 | Midwestern State | 14-19 | L |
| Sep 11 | Eastern New Mexico | 0-39 | L |
| Sep 18 | West Texas A&M | 6-23 | L |
| Sep 25 | Texas A&M Commerce | 0-26 | L |
| October | |||
| Oct 2 | Central Oklahoma | 19-37 | L |
| Oct 9 | East Central University | 14-31 | L |
| Oct 23 | SE Oklahoma State | 7-49 | L |
| Oct 30 | Northeastern State | 21-16 | W |
| November | |||
| Nov 6 | Tarleton State | 12-46 | L |


