2006 Football Statistics
Date | Opponent | Scores/Stats | Results |
|---|---|---|---|
| September | |||
| Sep 2 | Texas A & M University-Kingsville | 23-17 | W |
| Sep 9 | Midwestern State University | 10-31 | L |
| Sep 16 | Oklahoma Panhandle State University | 33-14 | W |
| Sep 23 | Abilene Christian University | 0-31 | L |
| Sep 30 | Tarleton State University (Parent's Day) | 19-21 | L |
| October | |||
| Oct 7 | University of Missouri-Rolla | 31-29 | W |
| Oct 14 | Southeastern Oklahoma State University | 7-35 | L |
| Oct 21 | Northeastern State University | 32-6 | W |
| Oct 28 | University of Central Oklahoma (Homecoming) | 25-22 | W |
| November | |||
| Nov 4 | East Central University | 38-28 | W |
| Nov 11 | Texas A & M University-Commerce | 7-13 | L |


