2005 Volleyball Statistics
Date | Opponent | Scores/Stats | Results |
|---|---|---|---|
| August | |||
| Aug 26-27 | West Texas A&M | 0-3 | L |
| Aug 26 | Adam's State | 0-3 | L |
| Aug 27 | Lubbock Christian | 0-3 | L |
| Aug 27 | Fort Hayes State | 0-3 | L |
| September | |||
| Sep 1-03 | Central Arkansas | 0-3 | L |
| Sep 2 | Alabama Huntsville | 0-3 | L |
| Sep 2 | Henderson | 0-3 | L |
| Sep 3 | Harding | 0-3 | L |
| Sep 9 | Oklahoma Panhandle | 3-0 | W |
| Sep 13 | Oklahoma Panhandle | 3-0 | W |
| Sep 16 | Eastern New Mexico | 0-3 | L |
| Sep 20 | Angelo State | 1-3 | L |
| Sep 20 | Tarleton State | 0-3 | L |
| Sep 22 | SE Oklahoma State | 0-3 | L |
| Sep 29 | Central Oklahoma | 1-3 | L |
| October | |||
| Oct 1 | Cameron | 0-3 | L |
| Oct 6 | Texas Women's | 0-3 | L |
| Oct 8 | Midwestern State | 0-3 | L |
| Oct 11 | Oklahoma Panhandle State | 3-1 | W |
| Oct 14 | Texas A&M Kingsville | 1-3 | L |
| Oct 15 | West Texas A&M | 1-3 | L |
| Oct 18 | Tarleton | 0-3 | L |
| Oct 20 | Texas A&M Commerce | 3-2 | W |
| Oct 22 | SE Oklahoma State | 2-3 | L |
| Oct 27 | Cameron | 0-3 | L |
| Oct 28 | Central Oklahoma | 0-3 | L |
| Oct 29 | Dallas Baptist | 1-3 | L |
| November | |||
| Nov 3 | Midwestern State | 0-3 | L |
| Nov 5 | Texas Women's | 1-3 | L |


