2007 Volleyball Statistics
Date | Opponent | Scores/Stats | Results |
|---|---|---|---|
| August | |||
| Aug 24-25 | Arkansas Tech Tournament | ||
| Aug 24 | Alabama-Huntsville | 23-30, 30-22, 26-30, 30-25, 15-7 | L |
| Aug 24 | Kansas Newman | 30-25, 30-24, 30-23 | W |
| Aug 25 | Tarleton State | 30-19, 37-35, 30-27 | W |
| Aug 25 | Arkansas Tech | 30-19, 30-19, 30-22 | L |
| Aug 28 | Mid-America Christian | 30-16, 30-21, 26-30, 27-30, 15-8 | W |
| Aug 31-Sep 1 | St. Edward's Classic | ||
| Aug 31 | Arkansas Monticello | 30-24, 30-27, 20-30, 30-26 | L |
| Aug 31 | St. Edward's | 30-28, 30-28, 30-25 | W |
| Sep 1 | Northwest Missouri | 30-16, 30-23, 32-30 | L |
| Sep 1 | Nova Southeastern | 30-26, 30-24, 25-30, 31-29 | L |
| September | |||
| Sep 4 | St. Gregory's | 30-17, 30-7, 30-9 | W |
| Sep 7-08 | Texas Women's Tournament | ||
| Sep 7 | Arkansas Monticello | 30-27, 16-30, 30-26, 33-31 | W |
| Sep 7 | Ouachita Baptist | 30-24, 29-31, 30-24, 35-33 | L |
| Sep 8 | Arkansas Tech | 30-32, 30-25, 30-22, 30-24 | L |
| Sep 8 | Dallas Baptist | 30-25, 25-30, 30-28, 30-23 | L |
| Sep 12 | Oklahoma Panhandle | 30-15, 30-20, 30-24 | W |
| Sep 20 | Cameron University | 30-27, 30-15, 30-26 | L |
| Sep 22 | Midwestern State | 30-17, 30-21, 30-17 | L |
| Sep 24 | Mid-America Christian | 30-22, 30-25, 30-27 | W |
| Sep 27 | Southeastern Oklahoma | 30-25, 23-30, 30-28, 30-24 | W |
| October | |||
| Oct 2 | Central Oklahoma | 28-30, 30-23, 30-27, 30-24 | L |
| Oct 5-06 | SWOSU Volleyball Classic | ||
| Oct 5 | Texas A&M-Commerce | 30-24, 18-30, 23-30, 30-23, 15-10 | L |
| Oct 5 | Missouri Southern | 30-22, 30-19, 28-30, 30-18 | L |
| Oct 6 | Arkansas Tech | 30-21, 30-14, 30-22 | L |
| Oct 11 | Tarleton State | 30-21, 30-19, 25-30, 30-23 | L |
| Oct 13 | Texas A&M-Kingsville | 29-31, 30-28, 30-28, 25-30, 16-14 | L |
| Oct 16 | Southern Nazarene | 30-22, 30-25, 30-19 | L |
| Oct 18 | Eastern New Mexico | 30-17, 26-30, 24-30, 30-18, 15-12 | W |
| Oct 20 | West Texas A&M | 30-24, 27-30, 30-16, 30-21 | L |
| Oct 23 | St. Gregory's | 30-17, 30-9, 30-18 | W |
| Oct 25 | Abilene Christian | 30-23, 30-26, 20-30, 30-24 | L |
| Oct 27 | Angelo State | 30-14, 31-29, 30-27 | W |
| November | |||
| Nov 1 | Texas A&M-Commerce | 31-33, 31-29, 30-27, 30-27 | W |
| Nov 3 | Texas Women's | 31-29, 30-28, 30-26 | W |


