2009 Volleyball Statistics
Date | Opponent | Scores/Stats | Results |
|---|---|---|---|
| August | |||
| Aug 28-29 | West Texas A&M Classic | ||
| Aug 28 | Western New Mexico | 15-25, 25-22, 25-23, 20-25, 15-13 | L |
| Aug 28 | Nova Southeastern | 25-15, 26-24, 25-23 | L |
| Aug 29 | Grand Valley State | 25-23, 25-14, 25-19 | L |
| Aug 29 | Lubbock Christian | 25-11, 25-22, 25-21 | L |
| September | |||
| Sep 1 | Arkansas Ft. Smith | 25-21, 25-17, 25-14 | L |
| Sep 4-05 | Texas Woman's Invitational | ||
| Sep 4 | Harding | 25-14, 25-17, 23-25, 29-27 | L |
| Sep 4 | UT-Permian Basin | 22-25, 25-22, 22-25, 25-15, 15-6 | L |
| Sep 5 | Southern Arkansas | 25-21, 17-25, 25-18, 25-7 | W |
| Sep 5 | Washburn | 25-8, 25-12, 25-22 | L |
| Sep 8 | Oklahoma City | 25-17, 23-25, 25-21, 25-15 | W |
| Sep 11-12 | Tarleton State Tournament | ||
| Sep 11 | Incarnate Word | 25-13, 25-14, 27-29, 15-18 | L |
| Sep 11 | Texas A&M-International | 25-17, 25-21, 25-22 | L |
| Sep 12 | UT-Permian Basin | 25-18, 24-26, 25-27, 25-13, 15-8 | L |
| Sep 12 | Oklahoma Panhandle State | 25-22, 25-18, 25-10 | W |
| Sep 15 | Arkansas Tech | 25-15, 20-25, 14-20, 25-19, 15-13 | L |
| Sep 17 | East Central | 25-23, 25-22, 25-22 | L |
| Sep 19 | Southeastern Oklahoma | 25-15, 25-20, 25-21 | L |
| Sep 21 | Southern Nazarene | 25-21, 25-14, 25-17 | L |
| Sep 24 | Texas A&M-Kingsville | 25-22, 21-25, 25-23, 25-21 | W |
| Sep 26 | Tarleton State | 25-7, 25-21, 25-16 | L |
| Sep 29 | Arkansas-Ft. Smith | 25-13, 25-21, 25-18 | L |
| October | |||
| Oct 2 | Washburn Tournament | ||
| Oct 2 | Southwest Baptist | 25-16, 25-16, 25-19 | L |
| Oct 2 | Northwest Missouri | 25-13, 25-14, 21-25, 25-15 | L |
| Oct 3 | Emporia State | 25-16, 25-14, 25-15 | L |
| Oct 3 | Truman State | 25-8, 25-19, 25-19 | L |
| Oct 8 | West Texas A&M | 25-14, 26-12, 25-16 | L |
| Oct 10 | Eastern New Mexico | 25-21, 28-26, 25-17 | W |
| Oct 15 | Angelo State | 25-18, 25-18, 25-14 | L |
| Oct 17 | Abilene Christian | 25-17, 25-22, 25-13 | L |
| Oct 22 | Texas Woman's | 25-16, 27-25, 25-18 | L |
| Oct 24 | Texas A&M-Commerce | 25-14, 25-14, 25-10 | L |
| Oct 29 | Central Oklahoma | 25-10, 25-20, 25-22 | L |
| November | |||
| Nov 5 | Midwestern State | 25-14, 14-25, 15-25, 25-22, 20-18 | W |
| Nov 7 | Cameron | 25-9, 29-27, 25-15 | L |



