SWOSU Students Named to 2018 Spring Semester Honor Rolls
A total of 1,403 students have been named to honor rolls at Southwestern Oklahoma State University for academic work during the 2018 spring semester on the Weatherford and Sayre campuses.
There were 672 students named to the President’s Honor Roll. An undergraduate student who earns all A’s in 12 or more hours during a semester qualifies for the President’s Honor Roll.
There were 731 students on the Dean’s Honor Roll. An undergraduate student who completes 12 semester hours with a grade point average of 3.5 or higher with no grade lower than “C” qualifies for the Dean’s Honor Roll.
Named to the 2018 spring semester lists were:
President's Honor Roll
STATE | PERM CITY | FIRST NAME | MIDDLE NAME | LAST NAME |
---|---|---|---|---|
ALASKA | Anchorage | Nicole | L | Gifford |
ARKANSAS | Hot Springs | Micaelah | Brianne | Thompson |
COLORADO | Milliken | Kasey | Faith | Eurich |
COLORADO | Thornton | Gwendalyn | Taylor | Orth |
ILLINOIS | Marshall | Amanda | Renee | Evinger |
ILLINOIS | Washburn | Sofia | Marie | Gruden |
IOWA | Leon | Jacey | Marie | Long |
KANSAS | Douglass | Stephanie | Michele | Voss |
KANSAS | Haven | Holly | Ann | Davis |
KANSAS | Minneola | Miranda | Mae | Giessel |
KANSAS | Salina | Isaac | Dana | Nichols |
NEVADA | Fallon | Rileigh | Tenae | Ricken |
NEVADA | Reno | Delayni | Marie | Funkhouser Fine |
NEW JERSEY | Beachwood | David | James | Hewson |
NEW MEXICO | Carlsbad | Shalie | D'layne | Mcalister |
NORTH CAROLINA | Wake Forest | Hilary | Elizabeth | Voigt |
OHIO | Hilliard | Holly | Gabrielle | Carter |
OKLAHOMA | Ada | Kaylee | Michele | Abbott |
OKLAHOMA | Ada | Garrett | Ross | Beam |
OKLAHOMA | Ada | Chase | Dillon | Lott |
OKLAHOMA | Altus | William | Pavel | Appel |
OKLAHOMA | Altus | Jayla | Michelle | Bain |
OKLAHOMA | Altus | Leticia | Marie | Castro |
OKLAHOMA | Altus | Mariah | Alexandria | Cook |
OKLAHOMA | Altus | Jimmie | Kate | Dollins |
OKLAHOMA | Altus | Robert | Chase | Garrison |
OKLAHOMA | Altus | Riley | Paige | Kinder |
OKLAHOMA | Altus | Jonathan | Adam | Maldonado |
OKLAHOMA | Altus | Kayla | Paige | Miller |
OKLAHOMA | Altus | Breanna | Ranee | Moody |
OKLAHOMA | Altus | Bradley | Alan | Rowson |
OKLAHOMA | Altus | Lauryn | Taylor | Sellers |
OKLAHOMA | Altus | Britten | Lyndell | Spandley |
OKLAHOMA | Altus | Debra | Marie | Valerio |
OKLAHOMA | Altus-Navajo | Haley | Brooke | Jackson |
OKLAHOMA | Altus-Navajo | Caston | Daniel | Lambert |
OKLAHOMA | Altus-Navajo | Taylor | Nichole | Tison |
OKLAHOMA | Amber-Pocasset | Suzanne | Michelle | Parker |
OKLAHOMA | Amber-Pocasset | Kaitlyn | Michele | Souders |
OKLAHOMA | Amber-Pocasset | Maggie | Dawn | Treadaway |
OKLAHOMA | Anadarko | Linsey | Brooke | Barger |
OKLAHOMA | Anadarko | Tanner | Leon | Dearman |
OKLAHOMA | Anadarko | Whitnie | DeAnn | Holten |
OKLAHOMA | Anadarko | Tucker | Joe | Sullivan |
OKLAHOMA | Apache | Jaylee | D'nae | Bain |
OKLAHOMA | Apache | Bobbi | Jo | Loflin |
OKLAHOMA | Arapaho | Marianne | Wood | |
OKLAHOMA | Arapaho-Butler | Kinley | Denise | Ford |
OKLAHOMA | Arapaho-Butler | Ty | Austin | Harrison |
OKLAHOMA | Arapaho-Butler | Jacob | Michael | Steigman |
OKLAHOMA | Ardmore-Dickson | Savanna | L | Mann |
OKLAHOMA | Arkoma | Kelsi | Nicole | Blue |
OKLAHOMA | Asher | Kayla | Marie | Taylor |
OKLAHOMA | Bartlesville | Kellie | Jean | Norris |
OKLAHOMA | Bartlesville | Hailey | Jane | Tucker |
OKLAHOMA | Bethany | Amber | Nicole | Griffin |
OKLAHOMA | Bethany | Hannah | Katherine | Wingo |
OKLAHOMA | Binger-Oney | Jacoby | D'shane | Gray |
OKLAHOMA | Bixby | Michael | Christian | Bates |
OKLAHOMA | Blair | Krystle | Rene' | Ruzicka |
OKLAHOMA | Blanchard | Jennie | Dee | Johnston |
OKLAHOMA | Blanchard | Shelby | Lankford | |
OKLAHOMA | Blanchard | Sasha | Joy | Pomerantz |
OKLAHOMA | Bray-Doyle | Kamuela | Kekoa | Ahuna |
OKLAHOMA | Bray-Doyle | Jacob | Lee | Miller |
OKLAHOMA | Broken Arrow | Jeremy | Wade | Gentry |
OKLAHOMA | Broken Arrow | Diamelia | Higgins | |
OKLAHOMA | Broken Arrow | Nicholas | Chase | Holopoff |
OKLAHOMA | Broken Arrow | Gabrielle | Elizabeth | Page |
OKLAHOMA | Broken Arrow | Erika | Plyushko | |
OKLAHOMA | Broken Arrow | Victoria | Leeanne | Poole |
OKLAHOMA | Burlington | Lexi | Jo | Clark |
OKLAHOMA | Burlington | Kyle | Wayne | Ellerbeck |
OKLAHOMA | Burns Flat-Dill City | Tracie | Lynn | Diggs |
OKLAHOMA | Burns Flat-Dill City | Trisha | Jean | Van Fossen |
OKLAHOMA | Burns Flat-Dill City | Kendra | Diane | Walker |
OKLAHOMA | Cache | Whitney | Marie | Callen |
OKLAHOMA | Cache | Kelsey | Ann | Lehr |
OKLAHOMA | Cache | Sydney | Lee | Weber |
OKLAHOMA | Calumet | Lydia | Rebekah | Barnard |
OKLAHOMA | Calumet | Allison | Elizabeth | Eaton |
OKLAHOMA | Calumet | Micha | Renae | Higdon |
OKLAHOMA | Calumet | Shiane | Michele | Hood |
OKLAHOMA | Calumet | Toby | Gene | Lawless |
OKLAHOMA | Calumet | Latesha | Rene' | Margerum |
OKLAHOMA | Calumet | Caroline | Jeannell | Morgan |
OKLAHOMA | Calumet | Megan | Dawn | Snyder |
OKLAHOMA | Canton | Dillon | Ray | Chaloupek |
OKLAHOMA | Canton | Savannah | L | Conrady |
OKLAHOMA | Canton | Sierra | Marie | Conrady |
OKLAHOMA | Canton | Lauren | Dawn | Cox |
OKLAHOMA | Canton | Kirsten | Ann | Harrelson |
OKLAHOMA | Canute | Michelle | Nicole | Taylor |
OKLAHOMA | Carnegie | Bayleigh | Cheri | Collins |
OKLAHOMA | Carnegie | Brooklyn | Michelle | Espinosa |
OKLAHOMA | Carnegie | Cameron | Denan | Horn |
OKLAHOMA | Carnegie | Chaz | Kenneth | Hurt |
OKLAHOMA | Carnegie | Brooks | Immanuel | Marshall |
OKLAHOMA | Cashion | Emily | Miller | Buchalla |
OKLAHOMA | Cashion | Lauren | Wylie | Buchalla |
OKLAHOMA | Cashion | Julare | Angelique | Davis |
OKLAHOMA | Checotah | Grace | Katherine | Hamilton |
OKLAHOMA | Checotah | Olivia | D | Hamilton |
OKLAHOMA | Cheyenne | Samuel | Eston | Broadwater |
OKLAHOMA | Cheyenne | Sarah | Marie | Broadwater |
OKLAHOMA | Cheyenne | Tosha | Danell | Estrada |
OKLAHOMA | Cheyenne | Scarlet | Shay | Henderson |
OKLAHOMA | Cheyenne | Summer | B | Pennington |
OKLAHOMA | Cheyenne | Samantha | Lauren | Titone |
OKLAHOMA | Chickasha | Lauren | Holly | Lessig |
OKLAHOMA | Chickasha | Shawnee | Edward | Jones |
OKLAHOMA | Chickasha | Michael | J | Mills |
OKLAHOMA | Chickasha | Karen | Ashley | Stephens |
OKLAHOMA | Chickasha | Justin | S | Veach |
OKLAHOMA | Choctaw | Raymond | Emitt | Leniger |
OKLAHOMA | Choctaw | Kylie | Marie | Morgan |
OKLAHOMA | Choctaw | Joseph | Quinn | O'neal |
OKLAHOMA | Choctaw | Brandon | Lee | Roe |
OKLAHOMA | Choctaw | Blake | Austin | Vinson |
OKLAHOMA | Cimarron | Courtney | Joyce Marie | Curless |
OKLAHOMA | Claremore | Katelyn | Lindsey | Bunch |
OKLAHOMA | Claremore-Sequoyah | Raven | S | Hayworth |
OKLAHOMA | Claremore-Sequoyah | Bailey | Lane | McKay |
OKLAHOMA | Claremore-Sequoyah | Wendy | Dawn | Salak |
OKLAHOMA | Clinton | Briley | D | Baca |
OKLAHOMA | Clinton | Jonathan | Michael | Burrow |
OKLAHOMA | Clinton | Courtney | Dawn | Calvert |
OKLAHOMA | Clinton | Li Chi | Chiu | |
OKLAHOMA | Clinton | Leanna | Beth | Cook |
OKLAHOMA | Clinton | Stephanie | Estala | |
OKLAHOMA | Clinton | Mackie | Lynn | Ford |
OKLAHOMA | Clinton | Delaney | June | Funk |
OKLAHOMA | Clinton | Michelle | Dawn | Gutermuth |
OKLAHOMA | Clinton | Jonathan | Dalton | Johnson |
OKLAHOMA | Clinton | Brandon | G | Lewis |
OKLAHOMA | Clinton | Roxanne | Devon | Lewis |
OKLAHOMA | Clinton | Antonia | Belinda | Lozano |
OKLAHOMA | Clinton | Dayana | Mack | |
OKLAHOMA | Clinton | Austin | Lee | Maine |
OKLAHOMA | Clinton | Martha | Jane | Miller |
OKLAHOMA | Clinton | Ashlin | Grace | Murray |
OKLAHOMA | Clinton | Leticia | Nolasquez | Ortiz |
OKLAHOMA | Clinton | Caitlyn | Rose | Parker |
OKLAHOMA | Clinton | Dasha | Caylene | Sawyer |
OKLAHOMA | Clinton | Makayla | Scott | |
OKLAHOMA | Clinton | Rachel | Nicole | Thompson |
OKLAHOMA | Clinton | Hien | Tram Thi | To |
OKLAHOMA | Clinton | Ashlyn | Nicole | Whitten |
OKLAHOMA | Clinton | Shyla | Ann | Wilhite |
OKLAHOMA | Commerce | Albaro | Nino | |
OKLAHOMA | Comanche | Jennifer | Hayden | Stephenson |
OKLAHOMA | Comanche | Jacquelyn | Michelle | Young |
OKLAHOMA | Cordell | Bryce | Katherine | Allen |
OKLAHOMA | Cordell | Anna | Michell | Hewitt |
OKLAHOMA | Cordell | Bree Anna | Shanelle | Jackson |
OKLAHOMA | Cordell | Kaitlin | Nikole | Kuehne |
OKLAHOMA | Cordell | Amber | Renae' | McKee |
OKLAHOMA | Cordell | Lori | Marie | Roach |
OKLAHOMA | Cordell | Blaire | Celeste | Wall |
OKLAHOMA | Cordell | Micah | Nathaniel | Waters |
OKLAHOMA | Corn Bible Academy | Spencer | Douglas | Boese |
OKLAHOMA | Corn Bible Academy | Sarah | Jane | Gore |
OKLAHOMA | Corn Bible Academy | Jasilin | Nicole | Hall |
OKLAHOMA | Corn Bible Academy | Wesley | Alvin | Javorsky |
OKLAHOMA | Corn Bible Academy | Joel | Michael | Kliewer |
OKLAHOMA | Corn Bible Academy | Caleb | Jay | Wichert |
OKLAHOMA | Covington-Douglas | Kaitlyn | Diane | Bowling |
OKLAHOMA | Covington-Douglas | Calli | Noel | Kaiser |
OKLAHOMA | Covington-Douglas | Cole | Ryan | Smith |
OKLAHOMA | Cyril | Nancy | Parks | |
OKLAHOMA | Dibble | Erin | Cole | Hayhurst |
OKLAHOMA | Drummond | Zechariah | Koltun | Burdg |
OKLAHOMA | Drummond | Aaron | Andrew | Cornell |
OKLAHOMA | Duke | Elena | Marie | Bustos |
OKLAHOMA | Duncan | Alexandra | Leigh | Cassidy |
OKLAHOMA | Duncan | Kennedy | Elise | Stewart |
OKLAHOMA | Duncan | Hayden | Murphy | Webb |
OKLAHOMA | Durant | Elaney | Taylor | Schmidt |
OKLAHOMA | Edmond | Alice | Kelubia | Azzun |
OKLAHOMA | Edmond | Bri'elle | Katelynn | Cocheran |
OKLAHOMA | Edmond | Haley | Marie | Harper |
OKLAHOMA | Edmond | Douglas | Roy | Hatch |
OKLAHOMA | Edmond | Shannon | Lee | Kakish |
OKLAHOMA | Edmond | Amanda | Dawn | Kellogg |
OKLAHOMA | Edmond | Kailyn | Ashlee | Ogle |
OKLAHOMA | Edmond | Iliza | Shrestha | |
OKLAHOMA | Edmond | Grant | Steven | Swayze |
OKLAHOMA | Edmond | London | Amalie | Whitlaw |
OKLAHOMA | Edmond-Deer Creek | Lauren | Nicole | Coleman |
OKLAHOMA | Edmond-Deer Creek | Emily | Claire | Folsom |
OKLAHOMA | Edmond-Deer Creek | Kylie | Michelle | Fredrickson |
OKLAHOMA | Edmond-Deer Creek | Brianne | Nicole | Kirchgessner |
OKLAHOMA | Edmond-Deer Creek | Jared | Lewis | Rayburn |
OKLAHOMA | Edmond-Deer Creek | Kelsey | Paige | Whitaker |
OKLAHOMA | Edmond-Memorial | Candyce | Amelia | Moore |
OKLAHOMA | Edmond-Memorial | Shelbey | N | Trawick |
OKLAHOMA | Edmond-North | Adriann | Maurice | Atendido |
OKLAHOMA | Edmond-North | Mandee | Rachelle | Davis |
OKLAHOMA | Edmond-North | Robert | Joseph | Harwell |
OKLAHOMA | Edmond-North | Madeline | Keri | Kimball |
OKLAHOMA | Edmond-North | Lindsey | Spain | Koch |
OKLAHOMA | Edmond-North | Morgan | Alison | Simpson |
OKLAHOMA | Edmond-Santa Fe | Kaitlyn | Marie | Dillon |
OKLAHOMA | Edmond-Santa Fe | Natanya | Vivian | Hernandez |
OKLAHOMA | Edmond-Santa Fe | BreAnna-anh | Que | Le |
OKLAHOMA | Edmond-Santa Fe | Brittney | Hien Nhu | Le |
OKLAHOMA | El Reno | Hannah | Ferguson | |
OKLAHOMA | El Reno | Karissa | A | Liticker |
OKLAHOMA | El Reno | Michaela | Hope | Monroe |
OKLAHOMA | El Reno | Andrea | Nicole | Ocenar |
OKLAHOMA | El Reno | Brooke | Robinson | |
OKLAHOMA | El Reno | Daniel | Derek | Scabby |
OKLAHOMA | Elgin | Denise | Lynn | Anderson |
OKLAHOMA | Elgin | Micah | S | Croke |
OKLAHOMA | Elgin | Cassady | Rae | Hayes |
OKLAHOMA | Elgin | Drew | Danan | Hilliary |
OKLAHOMA | Elgin | Haley | Mandakunis | |
OKLAHOMA | Elgin | Kyla | J | Plumbtree |
OKLAHOMA | Elgin | Brooke | Dawn | Rankin |
OKLAHOMA | Elgin | Zane | Alan | Rulon |
OKLAHOMA | Elk City | Caedon | Michael | David |
OKLAHOMA | Elk City | Erin | Michele | DeRocher |
OKLAHOMA | Elk City | Piper | Eaton | |
OKLAHOMA | Elk City | Mikayla | Nicole | Harrison |
OKLAHOMA | Elk City | Nicole | Leanne | Lamar |
OKLAHOMA | Elk City | Rachael | Lynn | Lamar |
OKLAHOMA | Elk City | Levi | Tah | Melendy |
OKLAHOMA | Elk City | Devyn | M | Metcalf |
OKLAHOMA | Elk City | Rudi | Nicole | Nix |
OKLAHOMA | Elk City | Bryan | David | Perez |
OKLAHOMA | Elk City | Mathew | J | Poole |
OKLAHOMA | Elk City | Carlos | Ramirez | |
OKLAHOMA | Elk City | Brooklyn | Kaye | Reed |
OKLAHOMA | Elk City | Salina | Shea | Salinas |
OKLAHOMA | Elk City | Toni | Dene' | Stowe |
OKLAHOMA | Elk City | Daniel | Lee | Thompson |
OKLAHOMA | Elk City | Ailene | Gayle | Wyant |
OKLAHOMA | Elk City-Merritt | Tamela | Christine | Langford |
OKLAHOMA | Elk City-Merritt | Allison | Nacole | Shepherd |
OKLAHOMA | Enid | Matthew | Daniel | Beebe |
OKLAHOMA | Enid-Chisholm | Amanda | Lee | Jantz |
OKLAHOMA | Enid-Oklahoma Bible Academy | Jayden | R | Crismas |
OKLAHOMA | Enid-Oklahoma Bible Academy | Keeley | Rae | Mccullough |
OKLAHOMA | Enid-Oklahoma Bible Academy | Reagan | Bailey | Moss |
OKLAHOMA | Enid-Oklahoma Bible Academy | Hope | Arnold | Shreve |
OKLAHOMA | Enid-Oklahoma Bible Academy | Jenna | Claire | Thomason |
OKLAHOMA | Erick | Savannah | K | Pollard |
OKLAHOMA | Erick | Makenzie | Jaye | Riddle |
OKLAHOMA | Fairview | Bailey | Nichole | Deutschendorf |
OKLAHOMA | Fairview | Hunter | Orion | Kahn |
OKLAHOMA | Fairview | Tyler | L | Kehn |
OKLAHOMA | Fairview | Amanda | Eva Elizabeth | Rhode |
OKLAHOMA | Fargo | Micah | Marie | Foale |
OKLAHOMA | Fay | Marisa | Rose | Molnar |
OKLAHOMA | Fay | Shannon | Marie | Rhodes |
OKLAHOMA | Fletcher | Laura | Crabtree | |
OKLAHOMA | Fort Cobb-Broxton | Toby | Wayne | Nix |
OKLAHOMA | Fort Gibson | Kayla | Elizabeth | Dupriest |
OKLAHOMA | Frederick | Drew | Daniel | Biggs |
OKLAHOMA | Frederick | Tara | Brooke | Gaines |
OKLAHOMA | Frederick | Brooklyn | Koryn | Johnson |
OKLAHOMA | Frederick | Ashlee | Lauren | Mitchell |
OKLAHOMA | Frederick | Colton | Dean | Mitchell |
OKLAHOMA | Frederick | Terra | Deanne | Morrison |
OKLAHOMA | Frontier | Jenna | Lea | Adcock |
OKLAHOMA | Garber | Cameron | L | Cinnamon |
OKLAHOMA | Garber | Justin | Scott | Lippard |
OKLAHOMA | Geary | April | Arnold | |
OKLAHOMA | Geronimo | Tiffany | Lynn | Brantley |
OKLAHOMA | Glendale | Corey | Jaye | Lung |
OKLAHOMA | Glenpool | Jacob | Dale | Zickefoose |
OKLAHOMA | Granite | Rebecca | Wynell | Bruno |
OKLAHOMA | Granite | Ruth | Ella | Murray |
OKLAHOMA | Granite | Christina | Ramona | Tomlin |
OKLAHOMA | Guthrie | Tabitha | Lauren | Buck |
OKLAHOMA | Guthrie | Meghan | Nicole | Carrera |
OKLAHOMA | Guthrie | April | Mae | Graham |
OKLAHOMA | Guthrie | Naomi | Hazel | Moore |
OKLAHOMA | Guthrie | Jacob | Staudt | |
OKLAHOMA | Guymon | Briana | Elizabeth | Egger |
OKLAHOMA | Guymon | Khoa | Hoang | Nguyen |
OKLAHOMA | Hammon | Taber | Drae | Beer |
OKLAHOMA | Hammon | Karli | Paige | Carpenter |
OKLAHOMA | Hammon | Devin | David | Scott |
OKLAHOMA | Harrah | Courtney | Estelle | Chedester |
OKLAHOMA | Harrah | Collin | Jennings | |
OKLAHOMA | Hartshorne | Michael | Cordell | O'Kelley |
OKLAHOMA | Hinton | Cristian | Hernandez | |
OKLAHOMA | Hinton | Edwin | Arturo | Martinez Ledezma |
OKLAHOMA | Hinton | Danny | Mayorga | |
OKLAHOMA | Hinton | Jaime | Mayorga | |
OKLAHOMA | Hinton | Allison | Marie | Resendiz |
OKLAHOMA | Hobart | Mariah | Terese | Hollister |
OKLAHOMA | Hobart | Kendall | Leigh | Kelly |
OKLAHOMA | Hobart | Stephanie | Kay | Norman |
OKLAHOMA | Hobart | Abbie | Raeann | Peck |
OKLAHOMA | Hobart | Monica | Gabriella | Posas |
OKLAHOMA | Hobart | Fletcher | Paul | Reed |
OKLAHOMA | Hobart | Cole | West | Russell |
OKLAHOMA | Hollis | Justin | Cade | Cole |
OKLAHOMA | Hollis | Marlen | Cruz | |
OKLAHOMA | Hollis | Tayler | Brooke | Smith |
OKLAHOMA | Hooker | Taylor | Michael | McBee |
OKLAHOMA | Hydro-Eakly | Reece | Jane | Buckmaster |
OKLAHOMA | Hydro-Eakly | Kason | Penn | Cook |
OKLAHOMA | Hydro-Eakly | Jeremy | David | McKellips |
OKLAHOMA | Hydro-Eakly | Kathryn | Alex | Rodgers |
OKLAHOMA | Idabel | Cole | Prentice | Chapman |
OKLAHOMA | Idabel | Ashli | Danielle | McDaniel |
OKLAHOMA | Idabel | Michaela | Elaine | Tonihka |
OKLAHOMA | Jay | Jay | Wesley | Garber |
OKLAHOMA | Jenks | Meagan | Taylor | Holley |
OKLAHOMA | Jenks | Michelle | Morsman | |
OKLAHOMA | Jenks | Carolena | Oniwa | |
OKLAHOMA | Kingfisher | Jacob | Allan | Farrell |
OKLAHOMA | Kingfisher | Emmaly | Ann | Helt |
OKLAHOMA | Kingfisher | Christopher | Ray | Ludwig |
OKLAHOMA | Kingfisher | Zachary | Scott | Moore |
OKLAHOMA | Kingfisher | Kaci | N | Pennington |
OKLAHOMA | Kingfisher | Victoria | Ashtyn | Thompson |
OKLAHOMA | Kiowa | Taylor | Delayne | Williams |
OKLAHOMA | Kremlin-Hillsdale | David | Jacob | Toelle |
OKLAHOMA | Lawton | Amanda | Rene | Fletcher Dupont |
OKLAHOMA | Lawton-Central | Taylor | Nicole | Tugmon |
OKLAHOMA | Lawton-Eisenhower | Michelle | Renee | Bannon |
OKLAHOMA | Lawton-Eisenhower | Jessica | Monique | Walker |
OKLAHOMA | Lawton-High | Kelsey | L | Nadeau |
OKLAHOMA | Lawton-Macarthur | Osakpolo | Terrence | Akpiri |
OKLAHOMA | Lawton-Macarthur | Ashley | E | Cowley |
OKLAHOMA | Lawton-Macarthur | Lauren | Elizabeth | Henry |
OKLAHOMA | Lawton-Macarthur | Amber | Renae | Hobbs |
OKLAHOMA | Lawton-Macarthur | Maybree | Marie | Rittenhouse |
OKLAHOMA | Lawton-Macarthur | Kyla | Jean | Sampson |
OKLAHOMA | Lawton-Macarthur | Rebecca | Ann | Whitehead |
OKLAHOMA | Lawton-Macarthur | Ali | Krystine | Williams |
OKLAHOMA | Leedey | Matalyn | Blayke | Brooks |
OKLAHOMA | Lomega | Kylie | Dakota | Biggs |
OKLAHOMA | Lookeba Sickles | Sarah | E | House |
OKLAHOMA | Lookeba Sickles | Brittney | Ann | Reed |
OKLAHOMA | Luther | Justin | Scott | Westfahl |
OKLAHOMA | Mangum | Ethan | Carpenter | |
OKLAHOMA | Marlow | Kaylee | Elizabeth | Brooks |
OKLAHOMA | Marlow | Amanda | Suzanne | Burk |
OKLAHOMA | Marlow | Jennifer | Christina | Kerstetter |
OKLAHOMA | Marlow | Hannah | Catherine | McClure |
OKLAHOMA | Marlow | Trevor | Dakota | Mcclure |
OKLAHOMA | Marlow | Melissa | Lynn | Valencia |
OKLAHOMA | McAlester | Autumn | Vaughn | |
OKLAHOMA | Mcloud | Tanner | Levi | Poindexter |
OKLAHOMA | Medford | Tanner | James | Misak |
OKLAHOMA | Midwest City | Cassandra | Lynn | Olivier |
OKLAHOMA | Midwest City | Stephanie | Ruiz | |
OKLAHOMA | Midwest City-Carl Albert | Mallory | Dawn | Nicoll |
OKLAHOMA | Midwest City-Carl Albert | Rachel | Elizabeth | Cook |
OKLAHOMA | Minco | Paityn | Nicole | Matthews |
OKLAHOMA | Minco | Regan | Dian | Matthews |
OKLAHOMA | Moore | Olivia | Rae | Branscum |
OKLAHOMA | Moore | Cory | Vaughn | Bryen |
OKLAHOMA | Moore | Karen | Denise | Foster-qualls |
OKLAHOMA | Moore | Sarah | Elizabeth | Johnston |
OKLAHOMA | Moore | Rebecca | Alicia | Orland |
OKLAHOMA | Moore | Tina | Leanne | Wittmeyer |
OKLAHOMA | Moore-Community Christian School | Megan | Joyce | Do |
OKLAHOMA | Moore-Southmoore | Kimberly | Kay | Swartz |
OKLAHOMA | Mooreland | Jakob | A | Snider |
OKLAHOMA | Mooreland | Moriah | Louise | Wooldridge |
OKLAHOMA | Mountain View-Gotebo | Jennifer | Ann | Justin |
OKLAHOMA | Muskogee | Ginevra | L | Kinnell |
OKLAHOMA | Muskogee-Hilldale | William | Hurst | Tackett |
OKLAHOMA | Muskogee-Hilldale | Justice | Leaf | Bratcher |
OKLAHOMA | Muskogee-Hilldale | Alaina | Michelle | Moore |
OKLAHOMA | Mustang | Sarah | Rebecca | Allen |
OKLAHOMA | Mustang | Jessica | Elaine | Davis |
OKLAHOMA | Mustang | Brooke | Taylor | Fitzpatrick |
OKLAHOMA | Mustang | Kylie | Joan | Godwin |
OKLAHOMA | Mustang | Analeigh | Rae | Griffin |
OKLAHOMA | Mustang | Cailey | I | Herrera |
OKLAHOMA | Mustang | Hayley | Michelle | Jones |
OKLAHOMA | Mustang | Ngan-Dinh | A | Nguyen |
OKLAHOMA | Mustang | Joseph | Nam | Nguyen |
OKLAHOMA | Mustang | Jenna | Nicole | Patkowski |
OKLAHOMA | Mustang | Jaxon | L | Taylor |
OKLAHOMA | Mustang | Lauren | Breann | Thomas |
OKLAHOMA | Mustang | Kadessa | Ladonn | Upchurch |
OKLAHOMA | Mustang | Kearsten | Westmoreland | |
OKLAHOMA | Mustang | Mandee | Wheeler | |
OKLAHOMA | Mustang | Tosha | Lee | Williams |
OKLAHOMA | Mustang | Priscilla | T | Wilson |
OKLAHOMA | Newcastle | Kayla | Runia | Clay |
OKLAHOMA | Newcastle | Caitlynn | Elizabeth | Fincher |
OKLAHOMA | Newcastle | David | Trimmell | |
OKLAHOMA | Newcastle | Haley | Nicole | Zellner |
OKLAHOMA | Ninnekah | Kody | Paul | Brown |
OKLAHOMA | Norman | Jensen | David | Atkinson |
OKLAHOMA | Norman | Emilie | Elisabeth | Defatta |
OKLAHOMA | Norman-Community Christian School | Caleb | Woodfield | Sturtz |
OKLAHOMA | Norman-North | Benjamin | Charles | Anderson |
OKLAHOMA | Norman-North | Victoria | Omega | Butler |
OKLAHOMA | Norman-North | Kelci | Campbell | |
OKLAHOMA | Norman-North | Keegan | Alexandra | Ehrhart |
OKLAHOMA | Norman-North | Brooklyn | Raye | Greene |
OKLAHOMA | Okeene | Laura | Beth | Howe |
OKLAHOMA | Okeene | Mitchell | Lane | Howe |
OKLAHOMA | Oklahoma City | Brianna | L | Hassett |
OKLAHOMA | Oklahoma City | Jordan | Keith | Jones |
OKLAHOMA | Oklahoma City | Hannah | Leigh | Madison |
OKLAHOMA | Oklahoma City | Laura | Maxwell | |
OKLAHOMA | Oklahoma City | Sylvia | Selase | Mensah |
OKLAHOMA | Oklahoma City | Emmanuel | Ajibola | Okeowo |
OKLAHOMA | Oklahoma City | Mariana | Guadalupe | Piedra |
OKLAHOMA | Oklahoma City | Heather | Nicole | Price |
OKLAHOMA | Oklahoma City | Caroline | Schuepbach | |
OKLAHOMA | Oklahoma City | Iryna | Sirenko | |
OKLAHOMA | Oklahoma City | Katherine | Elizabeth | Snow |
OKLAHOMA | Oklahoma City | Andrea | Renee | Ziadeh |
OKLAHOMA | Oklahoma City-Classen School Advanced Studies | Kennedy | Summer | Williams |
OKLAHOMA | Oklahoma City-Harding Charter Prep | Caitlin | Elizabeth | Absher |
OKLAHOMA | Oklahoma City-Harding Charter Prep | Jordan | Rebekah | Absher |
OKLAHOMA | Oklahoma City-Harding Charter Prep | Erika | Brionna | Haywood |
OKLAHOMA | Oklahoma City-Harding Charter Prep | Le | Nguyen | |
OKLAHOMA | Oklahoma City-Millwood | Samara | Nicole | Spencer |
OKLAHOMA | Oklahoma City-NW Classen | Julian | Vaughn | Nguyen |
OKLAHOMA | Oklahoma City-Putnam City North | Stephanie | Kaitlyn | Buehler |
OKLAHOMA | Oklahoma City-Putnam City North | Allison | Danielle | Statton |
OKLAHOMA | Oklahoma City-Putnam City North | Quinnton | Tyler | Wells |
OKLAHOMA | Oklahoma City-Putnam City West | Kristi | Michelle | Hollis |
OKLAHOMA | Oklahoma City-Star Spencer | Theresa | De-ann | Moore |
OKLAHOMA | Oklahoma City-Western Heights | Cheyenne | Lancaster | |
OKLAHOMA | Oklahoma City-Westmoore | Mikhaela Eliz Chirue | Canete | |
OKLAHOMA | Oklahoma City-Westmoore | Anny | Tutouh | Duangvilay |
OKLAHOMA | Oklahoma City-Westmoore | Rebecca | Mengya | Masson |
OKLAHOMA | Oklahoma City-Westmoore | Molly | Minh | Nguyen |
OKLAHOMA | Oklahoma City-Westmoore | Dalton | Orahood | |
OKLAHOMA | Oklahoma City-Westmoore | Trey | Sixkiller | |
OKLAHOMA | Oklahoma City-Westmoore | William | D | Ton-That |
OKLAHOMA | Oklahoma City-Westmoore | Cara | L | Williamson |
OKLAHOMA | Oktaha | Alicia | Pearl | Sanders |
OKLAHOMA | Oologah | Summer | Leigh | Graham |
OKLAHOMA | Oologah | Amanda | Christine | Mcshane |
OKLAHOMA | Owasso | Katherine | Jackson | Deason-sebastian |
