SWOSU Students Named to Summer Honor Rolls
Southwestern Oklahoma State University at Weatherford has announced both the President’s and Dean’s Honor Rolls for the 2019 summer semester.
An undergraduate student who earns all A’s in 6 or more hours during the summer semester qualifies for the President’s Honor Roll. There were 266 students who were named to the President’s Honor Roll.
There were 122 students on the Dean’s Honor Roll after completing 6 semester hours of undergraduate work with a grade point average of 3.5 (“B”) or higher, with no grade lower than a (“C”).
Named to the summer honor rolls were:
President's Honor Roll
State | Perm City | First Name | Middle Name | Last Name |
---|---|---|---|---|
ARKANSAS | Rogers | Sydney | C | Duvall |
CALIFORNIA | Tustin | Silas | Rithes | Collins |
COLORADO | Denver | Rafael | JR | Villela |
Greeley | Marissa | Andrea | Montiel | |
FLORIDA | Zephyrhills | Richard | Anthony | Eversleigh |
OKLAHOMA | Altus | Jayla | Michelle | Bain |
Altus | Mary | Cedillo | ||
Altus | Baylor | Haydon | Feller | |
Altus | Bradley | Alan | Rowson | |
Altus | Kathren | Leigh | Webb | |
Altus | Mitchell | Chase | Martinez | |
Altus | Andrew | Michael Ray | Molzhon | |
Anadarko | Lorna | Jae Ann | Coley | |
Anadarko | Lacie | Leann | Pribble | |
Anadarko | Sarah | Lynn | Stoffels | |
Antlers | Kaylen | G | Luginbill | |
Arapaho | Natalie | G | Kinder | |
Beaver | Payton | Russell | ||
Bethany | Logan | Andrew | O'neal | |
Blair | Shelbey | Dawn | Dominiak | |
Blair | Matthew | Allen | Martin | |
Blair | Jacob | Michael | Proveaux | |
Broken Arrow | Morgann | Alexis | Price | |
Burns Flat | Chylo | Jesana | Hill | |
Burns Flat | Karen | Beth | Ingram | |
Cache | Whitney | Marie | Callen | |
Cache | Dillion | Michael | Clayton | |
Cache | Kathryn | Mary | Mallett | |
Calumet | Conner | T | Beard | |
Canute | Lacey | Jade | Jordan | |
Carnegie | Tate | Ruth | Buster | |
Carnegie | Billy | Don | Harmon | |
Carnegie | Iris | Maria | Irish | |
Carnegie | Luke | Anthony | Kinder | |
Carnegie | Whitni | DeeAnn | Pruitt | |
Carter | Conner | Lee | Smith | |
Chandler | Sarah | R | Madden | |
Chickasha | Cody | Don | Williams | |
Chickasha | Lisa | Austin | ||
Choctaw | Kristina | Lynn | Acree | |
Choctaw | Tammy | Jean | Covington | |
Choctaw | Candice | Mae | Clark | |
Claremore | Raven | Sierra | Hayworth | |
Clinton | Rylyn | M'Kayle | Agan | |
Clinton | Jacob | Tanner | Fox | |
Clinton | Matthew | Brooks | Red | |
Clinton | Elizabeth | Anne | Daley | |
Clinton | Hadley | Talyn | Krewall | |
Clinton | Trinity | Jean | Mendez | |
Clinton | Pooja | Patel | ||
Clinton | Hien | Tram Thi | To | |
Clinton | Madeline | Blaine | Mann | |
Clinton | Mikayla | Lynn | Nelson | |
Clinton | Laci | Dawn | Hughey | |
Clinton | Jesus | Alberto | Manzano | |
Colony | Kaylee | Elizabeth | Shipp | |
Custer City | Saige | N | Carpenter | |
Duncan | Teyahta | D | Easley | |
Duncan | Kennedy | Elise | Stewart | |
Durant | Kinsey | Coffey | ||
Edmond | Kristina | Dawn | Mccombs | |
Edmond | Stephanie | Ann | Hastings | |
Edmond | Valerian | Nechesa | Omondi | |
Edmond | Rachel | Lynn | Ralston | |
Edmond | Lauren | Slane | ||
Edmond | Ajith | Oommen | ||
Edmond | Jennifer | Sara | Allen | |
Edmond | Colby | Karcher | ||
El Reno | Regina | Gail | Hunter | |
El Reno | Jocelyn | A | Hernandez | |
El Reno | Karissa | A | Liticker | |
El Reno | Jordan | Marie | Weaver | |
Elgin | Bradyn | Chase | Koehler | |
Elgin | Bailey | Jayne | Robertson | |
Elk City | Leann | Star | Maldonado | |
Elk City | Kelsey | Lynn | Twyman | |
Elk City | Kenlee | Lou | Crouch | |
Elk City | Tate | Deen | Crouch | |
Elk City | Erin | Michele | DeRocher | |
Elk City | Devyn | M | Metcalf | |
Elk City | Mathew | J | Poole | |
Elk City | Sarah | Diademma | Thomas | |
Elk City | Morgan | Rachel | Ferris | |
Elk City | Charles | Clayton | Brooks | |
Elk City | Rachael | Marydith | Wing | |
Elk City | John | Keith | Peckham | |
Elmore City | Morgan | Nicole | Lewis | |
Enid | Megan | Nichole | Langton | |
Enid | Jenna | Claire | Thomason | |
Enid | Alexis | Maria | Cooper | |
Fairview | Rebekah | Dawn | Schmidt | |
Fletcher | Alexis | R | Lovett | |
Fort Cobb | James | R | Oswald | |
Fort Cobb | Sabina | Renee | Valenzuela | |
Fort Sill | Courtnie | Lynn | Alberry-minnear | |
Foss | Tracie | Lynn | Diggs | |
Frederick | Jessica | Gaytan | ||
Frederick | Oliveah | Adrianna | Juanes | |
Frederick | Terra | D | Morrison | |
Garber | Victoria | Abigail | Benson | |
Geary | April | Arnold | ||
Glencoe | Mason | A | Pitts | |
Goodwell | Jaiden | Casey | Hager | |
Guymon | Briana | Elizabeth | Egger | |
Hinton | Angelica | Katrina | Quiroz-marsh | |
Hinton | Allison | Marie | Resendiz | |
Hollis | Kimberly | Lane | Dennis | |
Hydro | Stephanie | Alica | Sambrano | |
Hydro | Ashlyn | Rae | Yancey | |
Hydro | Alexa | Jo | Lierle | |
Kingfisher | Kadriye | Ann | Landis | |
Kingfisher | Kori | Leigh | Baker | |
Kingfisher | Macy | Diane | Boden | |
Kingfisher | Isabella | Flores | ||
Laverne | Victoria | Rene | Creed | |
Lawton | Raven | Schyler | Burk | |
Lawton | Kyla | Jean | Sampson | |
Lawton | Kenneth | Edward | Graham | |
Lawton | Phillip | Thanh | Nguyen | |
Lawton | Dylan | Edward | Pennello | |
Longdale | Emilie | Siara | Kemp | |
Luther | Alexis | Danielle | House | |
Mangum | Alexandra | Marie | Young | |
Marlow | Josue' | Ruiz | ||
Midwest City | Lee | Fount | Nix | |
Moore | Alyson | Krista | Prince | |
Moore | Rae'quan | Demario | Wicks | |
Moore | Makayla | Anne | Hicks | |
Moore | Samantha | Renee | Smeltzer | |
Moore | Jessica | Nicole | Forsyth | |
Moore | Anthony | Douglas | Kelley | |
Mooreland | Jakob | A | Snider | |
Mountain View | Hunter | Patrick | Floyd | |
Mountain View | Breanna | Scott | Rodgers | |
Muldrow | Shelby | Danielle | Mcghee | |
Muskogee | Karen | Sue | Berryman | |
Mutual | Andrea | Dawn | Hopper | |
Newcastle | Keisha | Leanne | Taylor | |
Noble | Teresa | Marie | Stark | |
Norman | Ashley | Noel | Wilkinson | |
Norman | Ellie | Paige | Davidson | |
Norman | Ceili | Catherine | Jepsen | |
Norman | Kimberly | Allison | Barnard | |
Norman | Erica | Ann | Lively | |
Norman | Ashley | Nicole | Luttrell | |
Norman | Winey | Lucille | Deer | |
Okeene | Brooklyn | Lyndsey | Meier | |
Oklahoma City | Tonya | Sullivan | ||
Oklahoma City | Melody | Lynne | Whisenhunt | |
Oklahoma City | Amandra | Kayleen | Bannister | |
Oklahoma City | Emily | Melissa | Tucker | |
Oklahoma City | Kendra | Elizabeth | Gonzalez | |
Oklahoma City | Danielle | Nicole | Wetz | |
Oklahoma City | Nadia | Rae | Finley | |
Oklahoma City | Lauren | Mcmanus | ||
Oklahoma City | Catherine | Alice Michelle | Driskill | |
Oklahoma City | Shelby | Ann | Bastian | |
Oklahoma City | Madison | Gise | ||
Oklahoma City | Shelby | Brooke | Mclaughlin | |
Oklahoma City | Bailey | Andyn | Pavlik | |
Oklahoma City | Sheridan | Nicole Jean | Starr | |
Oklahoma City | Brooke | Taylor | Fitzpatrick | |
Oklahoma City | Nikolas | Shane | Wahl | |
Oklahoma City | Felicia | Simone | Taylor | |
Oklahoma City | Yolanda | Rochelle | Lane | |
Oklahoma City | Alexandra | Theodosia | Prough | |
Oklahoma City | Nikala | Marie | Bremmer | |
Oklahoma City | Lauren | Elizabeth | Daniel | |
Oklahoma City | Micah | Moore | ||
Oklahoma City | Katherine | Ann | Morrison | |
Oklahoma City | Victoria | Lyn | Svetgoff | |
Oklahoma City | Kallie | Suzanne | Wise | |
Oklahoma City | Ramona | Michele | Crow | |
Oklahoma City | Brandy | L | Simpson | |
Oklahoma City | Madeline | Jeanette | Danner | |
Oklahoma City | Anna | Grace | Willman | |
Oklahoma City | Aina | Fatima | Olubode | |
Owasso | Brian | Stears | ||
Owasso | Chelsea | Miranda | Ray | |
Pawnee | Mckenzie | Leigh | Nelson | |
Piedmont | Lindsay | Nicole | Mason | |
Porter | Bryson | Luttrell | ||
Red Oak | Yip | Chui Yin | ||
Ryan | Anthony | David | Garcia | |
Sayre | Brooklynne | L | Lowry | |
Sayre | Tiffany | Dawn | Price | |
Sayre | Kamryn | K | Rhoads | |
Sayre | Jerod | Lee | Stewart | |
Sentinel | Stephanie | Christine | Juarez | |
Shawnee | Chelsea | R | Dilbeck | |
Skiatook | Emma | Catherine | Davis | |
Stillwater | Lara | Victoria | Leach | |
Tahlequah | Meagan | Letitia | Anderson | |
Talihina | Carrie | D | Boatright | |
Texhoma | Ethan | Mac | Davis | |
Thomas | Trevor | Alan | Foster | |
Tulsa | Kyleen | Lindsey | Paddock | |
Tuttle | Rodney | Scott | Williams | |
Verden | Karen | Ashley | Stephens | |
Vici | Misty | Dawn | Gregory | |
Vici | Baily | A | Mccormick | |
Wagoner | Alize | Deshawn | Farbes | |
Wakita | Erin | Chesnay | Bollman | |
Washington | Megan | Elizabeth | Dowling | |
Watonga | Kassidy | Ann | Batt | |
Watonga | Austun | Allen | Gorman | |
Watonga | Desiree | Richey | ||
Weatherford | Katie | Ann | Smith | |
Weatherford | Velma | Cora | Carriaga | |
Weatherford | Alex | Tyler | Thompson | |
Weatherford | Tristan | Marie | Rice | |
Weatherford | Bethany | Deann | Spann | |
Weatherford | Brooke | Richardson | ||
Weatherford | Jessica | Marie | Adams | |
Weatherford | Tanner | J | Bozarth | |
Weatherford | Tommy | T | Nguyen | |
Weatherford | Kadessa | Ladonn | Upchurch | |
Weatherford | Victoria | Karlene Mildre | Kinsman | |
Weatherford | Abbagail | Agan | ||
Weatherford | DeAnna | Denise | Downs | |
Weatherford | Shyann | Nicole | Gates | |
Weatherford | Lauren | Bailey | Hartsell | |
Weatherford | Tory | Rae | Haynes | |
Weatherford | David | Joseph | Hubin | |
Weatherford | Cassidy | Lynn | Moses | |
Weatherford | Nathaniel | William | Murray | |
Weatherford | Kara | Nicole | Shelburne | |
Weatherford | Delaney | Allison | Smith | |
Weatherford | Jennifer | Kathleen | Staggs | |
Weatherford | Nicolette | Danielle | Strauch | |
Weatherford | Janelle | Edwards | ||
Weatherford | Abreaunna | Kierra | Raizola | |
Weatherford | Daniel | Collins | Richardson | |
Weatherford | Devin | Kinsman | ||
Weatherford | Jillian | M | Drinnon | |
Weatherford | Tashi | Tshering | Lama | |
Willow | Anneliese | Marie | Rogers | |
Woodward | Lauren | Nicole | Buzbee | |
Yukon | Wendy | Lynn | Thomas | |
Yukon | Laura | Rene | Eckart | |
Yukon | Jacob | C | Ramer | |
Yukon | Blake | Aaron | Prentice | |
Yukon | Ashlyn | Brooke | Collier | |
Yukon | Jacob | William | Kimmel | |
Yukon | Heather | Lehman | ||
TENNESSEE | Bartlett | Karen | Denise | Foster-qualls |
TEXAS | Austin | Heather | Dawn | Smith-kenney |
Bowie | Chloe | Mari | Turlington | |
Dalhart | Whitney | Nicole | Dovel | |
Heath | Cory | Scott | Wilkerson | |
Higgins | Brittany | Michelle | Cano | |
Katy | Torin | Middle | Justice | |
Plano | Esperanza | Marie | Baltierra | |
Wheeler | Ky | Landon | Markham | |
UTAH | Saint George | Kodee | Lynn | Avery |
International Students
Country | First Name | Middle Name | Last Name |
---|---|---|---|
China | Gege | Yang | |
Nepal | Ruchina | Shakya | |
Paraguay | Smeyder | Steffani | Silvera Ferreira |
Saudi Arabia | Mohammad | Alnajrani | |
Abdulaala | Ahmed | Al Muhsan | |
Wajeeh | Musaqlab | ||
Mojtaba | Alawi | Alshabrakah | |
Murtaja | Almishkhas | ||
Taiwan | Yun Ru | Li | |
Jia Rou | Lin | ||
Vietnam | Tuyet | Nhu Anh | Hoang |
Quynh | Huong | Nguyen |
Dean's Honor Roll
State | Perm City | First Name | Middle Name | Last Name |
---|---|---|---|---|
OKLAHOMA | Altus | Edward | Tyler | Baker |
Altus | Solveig | Vashti | Feller | |
Altus | Nicholas | Blaine | Walker | |
Apache | Jacob | Dwayne | Wilcox | |
Apache | Krista | Michelle | Barber | |
Ardmore | Tiara | E | Wright | |
Arnett | Ryne | Scot | Friesen | |
Bixby | Victoria | Nicole | Wright | |
Bixby | Samantha | Zaltosky | ||
Blanchard | Ali | June | Quinn | |
Bradley | Delaney | Anne | Brand | |
Broken Arrow | Megan | Nicole | Larochelle | |
Carnegie | Sydne | Grace | Peters | |
Carter | Nicole | Kathleen | Springer | |
Checotah | Olivia | D | Hamilton | |
Chester | Savannah | L | Conrady | |
Clinton | Peyton | D | Parker | |
Clinton | Rubi | Deniz | Barrera | |
Clinton | Courtney | Dawn | Calvert | |
Clinton | Jackson | Kerry | England | |
Clinton | Holly | Noel | Ronan | |
Clinton | Savannah | Rae | Skiles | |
Clinton | Antonia | Belinda | Lozano | |
Duncan | Jose | Javier | Jaume | |
Edmond | Arin | Elizabeth | Glennie | |
Edmond | Hannah | Marie | Daylor | |
El Reno | Emori | Caitlen | Pettit | |
El Reno | Robert | Alan | Harms | |
Elk City | Leslie | Deanna | Flores | |
Elk City | Leslie | Ariana | Garcia | |
Elk City | Wyatt | Walker | Hill | |
Elk City | Rebecca | Angelica | Luna | |
Elk City | Grace | Victoria | Merrifield | |
Elk City | Hope | Nicole | Merrifield | |
Elk City | Kelcee | Leanne | Millican | |
Elk City | Sunny | Rea | Sierra | |
Elk City | Allison | Nacole | Shepherd | |
Elk City | Jera | Jenee | Diltz | |
Elk City | Laci | Rose | Lane | |
Elk City | Makenzie | Nicole | Hickman | |
Enid | Terri | Lynn | Hummel | |
Fletcher | Kala | Brooke | Barrick | |
Glenpool | Shawn | Bounkhong | ||
Gotebo | Christopher | D | Martin | |
Granite | Sheena | Reena | Clouser | |
Hinton | Opal | Renee | Kendell | |
Hobart | Micah | Blair | Olson | |
Hydro | Kayla | Michelle | Schroeder | |
Kiefer | Chelsea | Leann | Cheesman | |
Kingfisher | Katey | L | Mueggenborg | |
Kingston | Madison | R | Hatfield | |
Lawton | Landen | Bryson | Abbott | |
Leedey | Taylor | Jean | Welty | |
Loco | Bailey | Wayne | Williamson | |
Lone Wolf | Lauren | V | Tahbonemah-trayler | |
Lookeba | Marco | Antonio | Martinez | |
Mannford | Sarah | Elizabeth | Burnes | |
Marlow | Kaylee | Elizabeth | Brooks | |
Midwest City | Samantha | Marguerite | Bates | |
Midwest City | Rebecca | Fieth | ||
Mooreland | Ania | Gabriel | Hansen | |
Mountain View | Jeffrey | Lee Louis | Bear | |
Muldrow | Sheridan | Paige | Eubanks | |
Muskogee | Nicole | Logan | Wright | |
Mustang | Kayla | Blackshere | ||
Mustang | Gabriel | Khanh | Tran | |
Norman | Andrea | Marie | Anders | |
Norman | Dangilett | Jacqui | Murray | |
Norman | Kristin | Abigail | Kenney | |
Norman | Arlisspatra | Ayuk | Agbor | |
Oklahoma City | Alice | Danesh | ||
Oklahoma City | Patricia | Ann | Deane | |
Oklahoma City | Janci | Brianne | Smith | |
Oklahoma City | Bailey | Mayreni | Hanes | |
Oklahoma City | Kyleigh | Anne | Miller | |
Oklahoma City | Adrian | Arin | Tomaskovic | |
Oklahoma City | Vanessa | J | Bailey | |
Perry | Payton | Leigh | Harris | |
Piedmont | Kellee | Marie | Coker | |
Piedmont | Callie | Marie | Post | |
Roosevelt | Amber | Nicole | Gibbons | |
Sayre | Taylor | LaNell | Vernon | |
Sayre | Kristen | Taylor | Cleveland | |
Sentinel | Catrina | Anne | Smith | |
Stroud | Jeremy | R | Thomas | |
Tahlequah | Michelle | Anne | Guyett | |
Turpin | Isaac | Gerardo | Resendiz | |
Weatherford | David | Edward | Mcgahagin | |
Weatherford | Bryce | Thomas | Wood | |
Weatherford | Kurtis | Donald | Clark | |
Weatherford | Madison | R | Gunnarschja | |
Weatherford | Claire | I | Kerr | |
Weatherford | Elizabeth | Athalie | Winterhalter | |
Weatherford | Daniel | Albert | Ruiz | |
Weatherford | Sebastian | Chance | Skaats | |
Weatherford | Kittie | Marie | Richardson | |
Weatherford | Leanna | Camille | Aycock | |
Weatherford | Jadyn | A | Bozarth | |
Weatherford | Terin | Camber | Brownen | |
Weatherford | Tucker | Ryan | Sawatzky | |
Weatherford | Emmy | Dalene | Neely | |
Weatherford | Dallas | Shane | Lyles | |
Woodward | Brayden | Allen | Hay | |
Woodward | Jimmy | Ty | Richey | |
Woodward | Kenya | L | Rosales | |
Woodward | Taylor | Lee | Veal | |
Yukon | Fiona | Amy | Callender-mcintosh | |
Yukon | Blake | Andrew | Milburn | |
Yukon | Carlene | Marie | Kinder | |
Yukon | Mary | Carmen | Nunez Maldonado | |
Yukon | Danny | Chacko | Varghese | |
TEXAS | Arlington | Christopher | Sejjuko | Serwanga |
Burkburnett | Kaylee | Noel | Dobbs | |
Carrollton | Jelani | Omar | Heath | |
Dallas | Robert | Daniel | Sanchez | |
El Paso | Alejandro | Pimentel |
International Students
Country | First Name | Middle Name | Last Name |
---|---|---|---|
Cyprus | Danae | Karashiali | |
Nigeria | Asmau | Wuraola | Murtala |
Saudi Arabia | Ali | Alabdulmuhsin | |
Musaad | Ahmed | Al-khaldi | |
Ali | Alessa |